Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: Л045-01336-50/00605088
Дата выдачи лицензии: 02.06.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Файлы лицензии:
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1117746827065 | ИНН | 7714854064 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 141400, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, МИКРОРАЙОН СХОДНЯ, ГОРОД ХИМКИ, ТУПИК МИЧУРИНСКИЙ 2-Й, д. 7, к. 1, кв. 011 | Почтовый адрес | Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, туп. 2-й Мичуринский, д. 7, корп. 1, пом 011 |
| Адрес электронной почты | uk-stroygrupp@mail.ru | Количество домов, находящихся в управлении | 2 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74955741565 | Место нахождения органов управления | Московская обл, г. Химки, мкр. Сходня, туп. 2-й Мичуринский, д. 7, корп. 1 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 79264117274 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 09:00 - 17:00 | - |
| Вторник | 09:00 - 17:00 | - |
| Среда | 09:00 - 17:00 | - |
| Четверг | 09:00 - 17:00 | - |
| Пятница | 09:00 - 17:00 | - |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Генеральный директор: Костров Вячеслав Викторович. Главный инженер: Ткаченко Кирилл Юрьевич. Бухгалтерия: Цветкова Ольга Геннадиевна. Паспортный стол : Романова Елена Николаевна. | ||
| Адрес места приема граждан | Московская обл, г. Химки | ||
| Контактный телефон | 74955741565 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 09:00 - 16:00 | - | |
| Среда | 09:00 - 16:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 5 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 4 | Инженеров | 1 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 31.03.2025 | ООО _Управляющая Компания _Стройгрупп_ бух баланс 2024 г.pdf |
| 30.03.2024 | Упрощенная бухгалтерская отчетность 2023 г.pdf |
| 31.03.2023 | Бух_баланс 2023.pdf |
| 31.03.2022 | Упрощенная бухгалтерская 2021.pdf |
| 26.03.2021 | Баланс 2020(1).pdf |
| 30.03.2020 | Бухгалтерский баланс Стройгрупп 2019 год.pdf |
| 25.03.2019 | Налоговая декларация.pdf |
| 25.03.2019 | Бухгалтерский баланс 2018.pdf |
| 19.04.2018 | Налоговая декларация.pdf |
| 19.04.2018 | Бухгалтерский баланс.pdf |
| 19.02.2018 | Упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность.pdf |